| 1) ALFA ROMEO |
| | 1,1) | A.R.33 |  |
| 1,2) | A.R.75 |  |
| 1,3) | A.R.155 |  |
| 1,4) | A.R.164 |  |
| 1,5) | A.R 156 |  |
| 1,6) | A.R. 145 |  |
| 1,7) | A.R.146 |  |
| 1,8) | A.R. 147 4D |  |
| 1,9) | A.R. 147 2D |  |
| 2) AUDI |
| 2,1) | A. 80. → 86 4D |  |
| 2,2) | A. 80. → 86 2D |  |
| 2,3) | A. 80 / 90. 90 → |  |
| 2,4) | A. 100. → 92 |  |
| 2,5) | A. 100. A 6. 92 - 97 |  |
| 2,6) | A. A-4 → 2004 |  |
| 2,7) | A. A-3 2D. 97 - 03 |  |
| 2,8) | A. A-3 4D. 97 - 03 |  |
| 2,9) | A. A-6 97 → |  |
| 2,10) | A. A-4 2004 → |  |
| 2,11) | A. A-6 2004 → |  |
| 2,12) | A. 80 / 90. 90 → na 4 drzwi OT |  |
| 2,13) | A. 100. → 92 na 4 drzwi OT |  |
| 2,14) | A. 100. A 6. 92 - 97 na 4 drzwi OT |  |
| 2,15) | A. A-4 → 2004 na 4 drzwi OT |  |
| 2,16) | A. A-6 97 → na 4 drzwi sedan OT |  |
| 2,17) | A. A-4 2004 → na 4 drzwi OT |  |
| 2,18) | A. A-3 2D. 03 → |  |
| 2,19) | A. A-2 2000 → |  |
| 2,20) | A. A-2 2000 → na 4 drzwi OT |  |
| NAKŁADKA OZDOBNA |
| 2,1,1) | AUDI 100 | |
| 3) BMW |
| Seria 300 |
| 3,1) | E-21 75 → 83 2D |  |
| 3,2) | E-30 83 → 89 2D |  |
| 3,3) | E-30 83 → 89 4D |  |
| 3,4) | E-36 90 → 2D |  |
| 3,5) | E-36 90 → 4D |  |
| 3,12) | E-46 → 99 4D |  |
| 3,13) | E-46 → 99 4D. na 4 drzwi OT |  |
| 3,14) | E-90 00 → 4D |  |
| 3,15) | E-90 00 → 4D. sedan na 4 drzwi OT |  |
| Seria 500 |
| 3,6) | E-28 81 → 87 4D |  |
| 3,7) | E-34 87 → 4D |  |
| 3,11) | E-39 96 → 4D |  |
| 3,19) | E-39 96 → 4D. sedan na 4 drzwi OT |  |
| Seria 600 |
| 3,8) | E –24 76 → 89 2D |  |
| Seria 700 |
| 3,9) | E-23 77 → 87 4D |  |
| 3,10) | E-32 86 → 4D |  |
| 3,18) | E-32 86 → 4D sedan na 4 drzwi OT |  |
| 3,16) | E-38 94 → 01 4D |  |
| 3,17) | E-38 94 → 01 4D. sedan na 4 drzwi OT |  |
| 3,20) | X-5 03 → 4D |  |
| 3,21) | X-5 03 → 4D na 4 drzwi OT |  |
| 3,22) | X-3 03 → 4D |  |
| 3,23) | X-3 03 → 4D na 4 drzwi OT |  |
| 4) CHEVROLET |
| 4,1) | CHEVROLET CORSICA USA |  |
| 4,2) | CHEVROLET BLAZER 93 → USA |  |
| 4,3) | CHEVROLET LACETTI 4D 04 → |  |
| 4,4) | CHEVROLET AVEO 4D 04 → |  |
| 4,5) | CHEVROLET REZZO 4D |  |
| 4,6) | CHEVROLET EVANDA 4D |  |
| 4,7) | CHEVROLET NIVA 4D |  |
| 4,8) | CHEVROLET EPICA 4D 06 → |  |
| 4,9) | CHEVROLET AVEO 4D 06 → |  |
| 4,10) | CHEVROLET AVEO 2D 05 → |  |
| 4,11) | CHEVROLET CAPTIVA 4D 06 → |  |
| 4,12) | CHEVROLET CAPTIVA 4D 06 → NA 4 DRZWI OT |  |
| 5) CHRYSLER |
| 5,1) | CHRYSLER VOYAGER. → 96 |  |
| 5,2) | CHRYSLER VOYAGER. 97 → |  |
| 5,3) | CHRYSLER 300 M 98 → 04 |  |
| 5,4) | CHRYSLER 300 C |  |
| 5,5) | CHRYSLER 300 C na 4 drzwi OT |  |
| 6) CITROEN |
| 6,1) | C – 15 |  |
| 6,2) | AX 4D |  |
| 6,3) | BX |  |
| 6,4) | CX |  |
| 6,5) | XARA 2D. 1997 → 2004 |  |
| 6,6) | XARA 4D. 1997 → 2004 |  |
| 6,7) | XANTIA 1993 → 2000 |  |
| 6,8) | ZX 2D 1991 → 1997 |  |
| 6,9) | ZX 4D 1991 → 1997 |  |
| 6,10) | SAXO 2D 96 → 99 |  |
| 6,11) | SAXO 4D 96 → 99 |  |
| 6,12) | BERLINGO. 96 → 02 |  |
| 6,13) | JUMPER. 94 → 06 |  |
| 6,14) | C. XARA PICASSO 99 → |  |
| 6,15) | C. C-5 01 → |  |
| 6,16) | C. C-3 4D 02 → 05 |  |
| 6,17) | C. C-2 03 → |  |
| 6,18) | C. C-4 2D 02 → |  |
| 6,19) | C. C-4 4D 02 → |  |
| 6,20) | JUMPER.II 06 → |  |
| 6,21) | BERLINGO II. 02 → |  |
| 6,22) | C. EVASION 4D 94 → 02 |  |
| 6,23) | C. C-1 4D 05 → |  |
| 6,24) | C. C-1 2D 05 → |  |
| 6,25) | C. C-8 4D 02 → |  |
| 6,26) | C. C-3 4D 05 → |  |
| 6,27) | C. JUMPY 4D 94 → 02 |  |
| 6,28) | C.C-CROSSER 07 → |  |
| 6,29) | C.C-CROSSER 07 → NA 4 DRZWI OT |  |
| 6,30) | C. NEMO 2D 08 → |  |
| 6,31) | C. JUMPY 2D 08 → |  |
| 6,32) | C. C-4 PICASSO 4D 06 → |  |
| 6,33) | C. C-4 PICASSO 4D 06 → NA 4 DRZWI OT |  |
| 6,34) | C. C-4 GRAND PICASSO 4D 07 → |  |
| 6,35) | C. C-4 GRAND PICASSO 4D 07 → NA 4 DRZWI OT |  |
| 7) DACIA |
| 7,1) | 1310 |  |
| 7,2) | 1410 |  |
| 7,3) | LOGAN RENAULT 05 → |  |
| 7,4) | LOGAN RENAULT 05 → na 4 drzwi OT |  |
| 7,5) | LOGAN RENAULT MCV KOMBI 07 → |  |
| 7,6) | LOGAN RENAULT MCV KOMBI 07 → na 4 drzwi OT |  |
| 7,7) | SANDERO RENAULT 4D 08 → |  |
| 7,8) | SANDERO RENAULT 4D 08 → na 4 drzwi OT |  |
| 8) DAEWOO |
| 8,1) | NEXIA. 2D |  |
| 8,2) | NEXIA 4D |  |
| 8,3) | TICO |  |
| 8,4) | ESPERO |  |
| 8,5) | LANOS 2D |  |
| 8,6) | LANOS 4D |  |
| 8,7) | NUBIRA. I/II |  |
| 8,8) | LEGANZA |  |
| 8,9) | MATIZ |  |
| 8,10) | MUSSO |  |
| 8,11) | LUBLIN I, II i III |  |
| 8,12) | D. NEXIA - owiewki na cztery drzwi OT |  |
| 8,25) | D.KALOS 4D |  |
| 8,26) | D. TACUMA |  |
| OSŁONY WLOTU POWIETRZA – zimowe |
| 8,1,1) | NEXIA | |
| 8,1,2) | LANOS | |
| 8,1,3) | NUBIRA | |
| 8,1,4) | LEGANZA | |
| 8,1,5) | TICO | |
| 8,1,6) | LUBLIN II i III | |
| 8,1,7) | MATIZ | |
| 8,1,8) | NUBIRA II | |
| NAKŁADKI OZDOBNE |
| 8,1,9) | NEXIA | |
| 8,1,10) | TICO | |
| DEFLEKTOR |
| 8,1,11) | TICO (klejony) | |
| OWIEWKI SAMOCHODOWE |
| 8,13) | FSO 1500 |  |
| 8,14) | POLONEZ CARO |  |
| 8,15) | POLONEZ CARO PLUS |  |
| 8,16) | POLONEZ ATU |  |
| 8,17) | POLONEZ ATU PLUS |  |
| 8,18) | POLONEZ TRUCK |  |
| 8,19) | FSO 1500 - owiewki na cztery drzwi OT |  |
| 8,20) | POLONEZ Mr - owiewki na cztery drzwi OT |  |
| 8,21) | POLONEZ CARO - owiewki na cztery drzwi OT |  |
| 8,22) | POLONEZ CARO PLUS - owiewki na cztery drzwi OT |  |
| 8,23) | POLONEZ ATU -owiewki na cztery drzwi OT |  |
| 8,24) | POLONEZ ATU PLUS. -owiewki na cztery drzwi OT |  |
| NAKŁADKA OZDOBNA |
| 8,2,1) | FSO 1500 | |
| 8,2,2) | POLONEZ /Mr/ CARO / | |
| 8,2,3) | POLONEZ CARO PLUS | |
| 8,2,4) | POLONEZ ATU /ATU plus/ Nr. Części P 083334 | |
| OSŁONA WLOTU POWIETRZA |
| 8,2,5) | P. CARO | |
| 8,2,6) | P. ATU | |
| 8,2,7) | P. ATU- PLUS | |
| 8,2,8) | P. CARO z siatką | |
| DEFLEKTORY |
| 8,2,9) | P. CARO / Mr | |
| 8,3,10) | P. ATU / ATU plus (KLEJONY) | |
| OSŁONA PRZECIW KAMIENIOWA NA PRZEDNIĄ MASKĘ |
| 8,3,11) | P.CARO/ATU PLUS | |
| 9) DAIHATSU |
| 9,1) | D. CHARADE G – 30 85r. 4D |  |
| 9,2) | D. CHARADE G – 101 92r. 4D |  |
| 9,3) | D. CHARADE G – 101 92r. 2D |  |
| 10) FIAT |
| 10,1) | F.126p. FL. daszek |  |
| 10,2) | F.126p. FL |  |
| 10,3) | F.126p. ELEGANT |  |
| 10,4) | F.131 MIRAFIORI 82r. 4D |  |
| 10,5) | F. BRAVA |  |
| 10,6) | F.CROMA 4D. 85 → 95 |  |
| 10,7) | F. BRAWO |  |
| 10,8) | F. CINQUECENTO |  |
| 10,9) | F. SEICENTO |  |
| 10,10) | F. PANDA 2D. 86 → 96 |  |
| 10,11) | F. PUNTO I 2D. 1993 → 99 |  |
| 10,12) | F. PUNTO I 4D. 1993 → 99 |  |
| 10,13) | F. PUNTO II 2D. 1999 → 03 |  |
| 10,14) | F. PUNTO II 4D. 1999 → 03 |  |
| 10,15) | F. REGATA 89. 4D |  |
| 10,16) | F. TIPO |  |
| 10,17) | F. TEMPRA |  |
| 10,18) | F. UNO 2D |  |
| 10,19) | F. UNO 4D |  |
| 10,20) | F. MAREA |  |
| 10,21) | F. PALIO |  |
| 10,22) | F. SIENA |  |
| 10,23) | F. MULTIPLA 1997 → 2004 |  |
| 10,24) | F.ULYSSE 1994 → 02 |  |
| 10,25) | F. ALBEA |  |
| 10,26) | F. STILO 4D 2001 → |  |
| 10,27) | F.DUCATO I 1999 → 2004 |  |
| 10,28) | F. STILO 2D 2001 → 07 |  |
| 10,29) | F. PANDA 4D 2003 → |  |
| 10,30) | F. PANDA 4D 2003 → - owiewki na 4 drzwi. OT |  |
| 10,31) | F. DOBLO 2001 → |  |
| 10,32) | F. GRANDE PUNTO III 4D. 2005 → |  |
| 10,33) | F.DUCATO II 2004 → |  |
| 10,34) | F.DUCATO III 2006 → |  |
| 10,35) | F. PUNTO III 2D. 2003 → |  |
| 10,36) | F. PUNTO III 4D. 2003 → |  |
| 10,37) | F.BRAVO 4D 2007 → |  |
| 10,38) | F.BRAVO 4D 2007 → NA 4 DRZWI OT |  |
| 10,39) | F.LINEA 4D |  |
| 10,40) | F.LINEA 4D NA 4 DRZWI OT |  |
| 10,41) | F. 500 2D 2007 → |  |
| 10,42) | F.SEDICI 4D 2007 → |  |
| 10,43) | F.SEDICI 4D 2007 → NA 4 DRZWI OT |  |
| 10,44) | F. PANDA 100 HP 4D 2007 → |  |
| 10,45) | F. PANDA 100 HP 4D 2007 → - owiewki na 4 drzwi. OT |  |
| 10,46) | F. DOBLO 2005 → |  |
| 10,47) | F. PANDA CROSS MONSTER 4D 2007 → |  |
| 10,48) | F. PANDA CROSS MONSTER 4D 2007 → - owiewki na 4 drzwi. OT |  |
| 10,49) | F. STILO 4D 2004 → 07 |  |
| 10,50) | F. MULTIPLA 2004 → |  |
| 10,51) | F. MULTIPLA 2004 → na 4 drzwI OT |  |
| 10,52) | F.ULYSSE 2002 → |  |
| 10,53) | F. 600 SEICENTO 2D 2007 → |  |
| 10,54) | F. GRANDE PUNTO 2D 2005 → |  |
| 10,55) | F. FIORINO 2D 2007 → |  |
| 10,56) | F. SCUDO 2D 2007 → |  |
| NAKŁADKI OZDOBNE |
| 10,1,1) | F. 126 na boczne SŁUPKI | |
| 10,1,2) | F. 126 p. i ELEGANT | |
| 10,1,3) | F. CINQUECENTO kolory - czerwony, pomarańczowy, srebrny | |
| 10,1,4) | F. SEICENTO kolory – czerwony | |
| 10,1,5) | F.PALIO kolory - czerwony, srebrny | |
| 10,1,6) | F. SIENA kolory - czerwony, srebrny | |
| 10,1,7) | F. UNO kolory – czerwono –- srebrny | |
| DEFLEKTORY |
| 10,2,1) | F. CINQUECENTO (czarne) | |
| 10,2,2) | F. SEICENTO (czarne) | |
| 10,2,3) | F. 126 p i 126 ELEGANT | |
| 10,2,4) | F. UNO 2D | |
| 10,2,5) | F. UNO 4D | |
| 10,2,6) | F. SEICENTO KLEJONY | |
| 10,2,7) | F. . PANDA 4D 2003 → KLEJONY | |
| OSŁONA WLOTU POWIETRZA |
| 10,3,1) | F. UNO | |
| 10,3,2) | F. CINQUECENTO | |
| 10,3,3) | F. SEICENTO | |
| 10,3,4) | F. PUNTO I 2D i 4 D | |
| 10,3,5) | F. SEICENTO PO 2001 | |
| 10,3,6) | F. PANDA 4D 2003 → DOLNY WLOT | |
| 10,3,7) | F. SIENA 4D DOLNY WLOT | |
| NAKŁADKA NA REFLEKTORY - (oczka przód i tył) |
| 10,4,1) | F. SEICENTO DO 2001 (do malowania) | |
| 10,4,2) | F. SEICENTO PO 2001 (do malowania) | |
| 10,4,3) | F. CINQUECENTO (do malowania) | |
| 10,4,4) | F. CINQUECENTO ( tylne światła do malowania) | |
| 10,4,5) | F. SEICENTO (tylne światła do malowania) | |
| OSŁONA PRZECIW KAMIENIOM |
| 10,5,1) | F.126p. FL | |
| 10,5,2) | F.126p. ELEGANT | |
| 11) FORD |
| 11,1) | F. ORION 1981 → 1986 4D |  |
| 11,2) | F. ORION 1987 → 1990 4D |  |
| 11,3) | F. ORION 1990 → 1995 4D |  |
| 11,4) | F. ESCORT 1981 → 1986 4D |  |
| 11,5) | F. ESCORT 1987 → 1990 4D |  |
| 11,6) | F. ESCORT 1990 → 1995 4D |  |
| 11,7) | F. ESCORT 1995 → 2000 4D |  |
| 11,8) | F. ESCORT 1981 → 1986 2D |  |
| 11,9) | F. ESCORT 1987 → 1990 2D |  |
| 11,10) | F. ESCORT 1990 → 1995 2D |  |
| 11,11) | F. ESCORT 1995 → 2000 2D |  |
| 11,12) | F. ESCORT LX USA 91-96 4D |  |
| 11,13) | F.FIESTA 1976 → 89. 2D. (DASZEK) OPK |  |
| 11,14) | F.FIESTA. 89 → 96 2D |  |
| 11,15) | F.FIESTA. 89 → 96 4D |  |
| 11,16) | F.FIESTA. 96 → 01 2D |  |
| 11,18) | F.FIESTA. 96 → 01 4D |  |
| 11,19) | F.FIESTA. COURIER 89 → 96 4D |  |
| 11,20) | F.GRANADA → 84r |  |
| 11,21) | F.MONDEO. I 93 → 95 |  |
| 11,22) | F.MONDEO. I 96 → 00 |  |
| 11,23) | F.MONDEO.II 2001 → (klejona) OR |  |
| 11,24) | F.MONDEO.II 2001 → (klejona) na 4 drzwi kombi OR/OT |  |
| 11,25) | F.SIERRA 82 → 86 2D |  |
| 11,26) | F.SIERRA 87 → 93 2D |  |
| 11,27) | F.SIERRA 82 → 86 4D |  |
| 11,28) | F.SIERRA 87 → 93 4D |  |
| 11,29) | F.SCORPIO 1985 → 1994 |  |
| 11,30) | F.SCORPIO 1994 → 1998 |  |
| 11,31) | F.FOCUS.I 4D. 98/99 → 04 |  |
| 11,32) | F. FOCUS.I 2D. 98/99 → 04 |  |
| 11,33) | F.FOCUS.I 4D. 98/99 → 04 na 4 drzwi HB OT |  |
| 11,34) | F.GALAXY 1994 → 2000 |  |
| 11,35) | F.GALAXY 2000 → 2006 |  |
| 11,36) | F.GALAXY 1994 → 2000 na 4 drzwi OT |  |
| 11,37) | F.GALAXY 2000 → 2006 na 4 drzwi OT |  |
| 11,38) | F.TRANSIT. I 85 → 91 |  |
| 11,39) | F.TRANSIT. I 91 → 94 |  |
| 11,40) | F.TRANSIT. I 94 → 2000 |  |
| 11,41) | F.TRANSIT II 2000 → |  |
| 11,42) | F.WINDSTAR 95 → |  |
| 11,43) | F.KA 1996 → |  |
| 11,44) | F.AEROSTAR 95 → |  |
| 11,45) | F.FIESTA. 2002 → 4D |  |
| 11,46) | F.FIESTA. 2002 → 4D. na 4 drzwi OT |  |
| 11,47) | F.FIESTA. 2002 → 2D |  |
| 11,48) | F.FUSION 4D. 2002 → |  |
| 11,49) | F.FUSION 4D. 2002 → na 4 drzwi OT |  |
| 11,50) | F.FOCUS C-MAX 4D |  |
| 11,51) | F.FOCUS C-MAX 4D. na 4 drzwi OT |  |
| 11,52) | F.FOCUS II. 4D. 2005 → |  |
| 11,53) | F.FOCUS II. 4D. 2005 → na 4 drzwi sedan OT |  |
| 11,54) | F.FOCUS II. 4D. 2005 → na 4 drzwi HB OT |  |
| 11,55) | F.FOCUS II. 4D. 2005 → na 4 drzwi kombi OT |  |
| 11,56) | F.FOCUS S-MAX 4D |  |
| 11,57) | F.FOCUS S-MAX 4D na 4 drzwi OT |  |
| 11,58) | F.MONDEO.II 2001 → |  |
| 11,59) | F.MONDEO.II 2001 → na 4 drzwi sedan/hb OT |  |
| 11,60) | F.MONDEO.II 2001 → na 4 drzwi kombi OT |  |
| 11,61) | F.MAVERICK. 1993 → |  |
| 11,62) | F.TRANSIT. CONNECT 2002 → |  |
| 11,63) | F.TRANSIT. TOURNEO CONNECT 2002 → |  |
| 11,64) | F.MONDEO.III 2008 → |  |
| 11,65) | F. MONDEO.III 2008 → na 4 drzwi sedan OT |  |
| 11,66) | F. MONDEO.III 2008 → na 4 drzwi kombi OT |  |
| 11,67) | F. RANGER 2007 → |  |
| 11,68) | F. RANGER 2007 → na 4 drzwi OT |  |
| 11,69) | F. GALAXY 2007 → |  |
| 11,70) | F. GALAXY 2007 → na 4 drzwi OT |  |
| 11,71) | F.BRONCO II USA 1984 → 1990 |  |
| 11,72) | F. TRANSIT II 2006 → |  |
| NAKŁADKA OZDOBNA |
| 11,1,1) | FORD SCORPIO kolor - czerwony | |
| OSŁONA WLOTU POWIETRZA |
| 11,2,1) | FORD MONDEO II 2003 → - dolna sportowy zderzak RS | |
| 12) HONDA |
| 12,1) | H. ACCORD 86 → 88 4D |  |
| 12,2) | H. ACCORD 89 → 92 4D |  |
| 12,3) | H. ACCORD → 98 4D |  |
| 12,4) | H. CIVIC → 87 2D |  |
| 12,5) | H. CIVIC 88 → 91. 2D |  |
| 12,6) | H. CIVIC 88 → 91. 4D |  |
| 12,7) | H. CIVIC 92 → 96 2D |  |
| 12,8) | H. CIVIC 92 → 96 4D |  |
| 12,9) | H. CIVIC SEDAN 96 → 4D |  |
| 12,10) | H. CIVIC SEDAN 96 → 2D |  |
| 12,11) | H. CONCERTO. 82 – 96 4D |  |
| 12,12) | H. CRX. 89 2D |  |
| 12,13) | H. CIVIC HB 2000 → 4D |  |
| 12,14) | H. CIVIC HB 2000 → 2D |  |
| 12,15) | H. CRV 2001 → 4D |  |
| 12,16) | H. CIVIC 2002 → 4D |  |
| 12,17) | H. JAZZ 2002 → 4D |  |
| 12,18) | H. ACCORD 2003 → 4D |  |
| 12,19) | H. HR-V 2001 → 4D |  |
| 12,20) | H. CRV → 2001 4D |  |
| 12,21) | H. CRV → 2001 4D na 4 drzwi OT |  |
| 12,22) | H. CITY 2006 → 4D |  |
| 12,23) | H. CITY 2006 → 4D na 4 drzwi OT |  |
| 12,24) | H. CIVIC HB 2006 → 4D |  |
| 12,25) | H. CIVIC 2006 → 4D na 4 drzwi HB OT |  |
| 12,26) | H. CIVIC sedan 2007 → 4D |  |
| 12,27) | H. CIVIC 2007 → 4D na 4 drzwi sedan OT |  |
| 13) HYUNDAI |
| 13,1) | H. ACCENT 2D |  |
| 13,2) | H. ACCENT 95 → 4D |  |
| 13,3) | H. LANTRA . → 95 |  |
| 13,4) | H. LANTRA II 95 → 00 |  |
| 13,5) | H. PONY 2D |  |
| 13,6) | H. PONY 4D |  |
| 13,7) | H. SONATA 4D |  |
| 13,8) | H. ATOS |  |
| 13,9) | H. SANTAMO VAN |  |
| 13,10) | H. PONY 4D. - owiewki na cztery drzwi OT |  |
| 13,11) | H. H – 100 BUS |  |
| 13,12) | H. ACCENT II 2D. 99/2006 → |  |
| 13,13) | H. ACCENT II 4D. 99/2006 → |  |
| 13,14) | H. ATOS PRAIM |  |
| 13,15) | H. SONATA II 4D |  |
| 13,16) | H. SONATA III 4D |  |
| 13,17) | H. GETZ 4D. 2002 → |  |
| 13,18) | H. GETZ 2D. 2002 → |  |
| 13,19) | H. GETZ 4D 2002 → - owiewki na cztery drzwi OT |  |
| 13,20) | H. TUCSON 4D |  |
| 13,21) | H. TUCSON 4D. na 4 drzwi OT |  |
| 13,22) | H. ACCENT III 4D. 2006 → |  |
| 13,23) | H. ACCENT III 4D. 2006 → na 4 drzwi OT |  |
| 13,24) | H. H1 1997 → |  |
| 13,25) | H. //STAREX // 1997 → |  |
| 13,26) | H. // PLAZA // 1997 → |  |
| 13,27) | H. //SATELLITE// 1997 → |  |
| 42) INFINITY |
| 42,1) | INFINITY FX35 |  |
| 42,3) | INFINITY FX35 na 4 drzwi OT |  |
| 14) IVECO |
| 14,1) | LUFT 38/8 |  |
| 14,2) | DAILY 38/10 |  |
| 14,3) | IVECO DAILY 2000 → |  |
| OSŁONA WLOTU POWIETRZA – ZIMOWA |
| 14,1,1) | IVECO DAILY 2000 → DOLNY WLOT | |
| 43) JAGUAR |
| 43.1) | JAGUAR X-TYPE 4D 2001R › |  |
| 43.2) | JAGUAR X-TYPE 4D 2001R › na 4 drzwi OT |  |
| 43.3) | JAGUAR S-TYPE 4D 2001R › |  |
| 43.4) | JAGUAR S-TYPE 4D 2001R › na 4 drzwi OT |  |
| 43.5) | JAGUAR XJ-TYPE 4D 2001R › |  |
| 43.6) | JAGUAR XJ-TYPE 4D 2001R › na 4 drzwi OT |  |
| 43.7) | JAGUAR XJ-TYPE 4D 2007R › |  |
| 43.8) | JAGUAR XJ-TYPE 4D 2007R › na 4 drzwi OT |  |
| 43.9) | JAGUAR FX-TYPE 4D 2008R › |  |
| 43.10) | JAGUAR FX-TYPE 4D 2008R › na 4 drzwi OT |  |
| 15) JEEP |
| 15,1 | J. GRAND CHEROKEE. 93 → 2000 |  |
| 15,2 | J. GRAND CHEROKEE. 99 → 2004 |  |
| 15,3 | J. GRAND CHEROKEE. 99 → 2004 na 4 drzwi OT |  |
| 15,4 | J. GRAND CHEROKEE. 2005 → |  |
| 15,5 | J. GRAND CHEROKEE. 2005 → na 4 drzwi OT |  |
| 15,6 | J. CHEROKEE. 1996 → 01 50,00 PLN. |  |
| 15,7 | J. CHEROKEE. 1996 → 01 na 4 drzwi OT |  |
| 15,8 | J. CHEROKEE. 2000 → 04 |  |
| 15,9 | J. CHEROKEE. 2000 → 04 na 4 drzwi OT |  |
| 15,10 | J. CHEROKEE. 2000 → 04 KLEJONE OR |  |
| 15,11 | J. CHEROKEE. 2000 → 04 na 4 drzwi KLEJONE OR/OT. |  |
| 15,12 | J. CHEROKEE. 2005 → |  |
| 15,13 | J. CHEROKEE. 2005 → na 4 drzwi OT |  |
| 15,14 | J. COMMANDOR. 2006 → . |  |
| 15,15 | J. COMMANDOR. 2006 → na 4 drzwi OT |  |
| 15,16 | J. COMPASS 2007 → |  |
| 15,17 | J. COMPASS 2007 → na 4 drzwi OT |  |
| 15,18 | J. WRANGLER 4D RUBICON 2006 → |  |
| 15,19 | J. WRANGLER 4D RUBICON 2006 → na 4 drzwi OT. |  |
| 15,20 | J. WRANGLER 4D RUBICON 2006 → OR |  |
| 15,21 | J. WRANGLER 4D RUBICON 2006 → na 4 drzwi KLEJONE OR/OT |  |
| 15,22 | J. WRANGLER 2D RUBICON 2006 → |  |
| 16) KIA |
| 16,1) | K. SEPHIA. 1991 → 1997 |  |
| 16,2) | K. SEPHIA II. 1997 → |  |
| 16,3) | K. CLARUS |  |
| 16,4) | K. SHUMA I. 1997 → 2000 |  |
| 16,5) | K. PRIDE 2D |  |
| 16,6) | K. PRIDE 4D |  |
| 16,7) | K. SPORTAGE. //1993 korea/ /99EUROPA/ → 2003 |  |
| 16,8) | K. PREGIO |  |
| 16,9) | K. CERES |  |
| 16,10) | K. JOICE MIN VAN |  |
| 16,11) | K. RJO 2000 → 2005 |  |
| 16,12) | K. CARENS/RONDO 2000 → 2006 |  |
| 16,13) | K. K – 2700 |  |
| 16,14) | K. CARNIVAL VAN 1999 → 2007 |  |
| 16,15) | K. SHUMA II. 2000 → 2003 |  |
| 16,16) | K. SPECTRA . 2000 → 2003 |  |
| 16,17) | K. CERATO 2004 → |  |
| 16,18) | K. PICANTO 2003 → |  |
| 16,19) | K. PICANTO 2003 → na 4 drzwi OT |  |
| 16,20) | K. SORENTO 2002 → |  |
| 16,21) | K. RJO 2005 → |  |
| 16,22) | K. CARENS 2000 → 2006 |  |
| 16,23) | K. CARENS 2000 → 2006 NA 4DRZWI OT |  |
| 16,24) | K. SORENTO 2002 → na 4 drzwi OT |  |
| 16,25) | K. CEED 2007 → |  |
| 16,26) | K. CEED 2007 → NA 4DRZWI OT |  |
| 16,27) | K. CARENS 2006 → |  |
| 16,28) | K. CARENS 2006 → NA 4DRZWI OT |  |
| 16,29) | K. CARNIVAL 2006 → |  |
| 16,30) | K. CARNIVAL 2006 → NA 4DRZWI OT |  |
| 16,31) | K. PICANTO 2008 → |  |
| 16,32) | K. PICANTO 2008 → na 4 drzwi OT |  |
| 16,33) | K. CEED 2D 2008 → |  |
| 16,34) | K. SPORTAGE II. 2003 → |  |
| NAKŁADKA OZDOBNA |
| 16,1,1) | K. PRIDE 2D | |
| 16,1,2) | K. PRIDE 4D | |
| DEFLEKTORY |
| 16,1,3) | K. PRIDE 2D. (CZARNE) | |
| 16,1,4) | K. PRIDE 4D. (CZARNE) | |
| 17) LANCIA |
| 17,1) | L.THEMA |  |
| 17,2) | L. Y – 10 |  |
| 17,3) | L. DELTHA 4D. 96 → |  |
| 17,4) | LANCIA ZETA 5d ‘94 → |  |
| 17,5) | LANCIA PHEDRA 5d 2001. → |  |
| 17,6) | L. KAPPA 4D 99 → 04 |  |
| 17,7) | L. KAPPA 4D 99 → 04 na 4 drzwi OT |  |
| 18) LADA |
| 18,1) | Ł. NIWA |  |
| 18,2) | Ł. OKA |  |
| 18,3) | Ł. 2101 |  |
| 18,4) | Ł. 2104 |  |
| 18,5) | Ł. 2106 |  |
| 18,6) | Ł. 2105 |  |
| 18,7) | Ł. 2107 |  |
| 18,8) | Ł. 2108 |  |
| 18,9) | Ł. 2109 |  |
| 18,10) | Ł. 2110 |  |
| 18,11) | Ł.2101 – owiewki na cztery drzwi OT |  |
| 18,12) | Ł.2104 – owiewki na cztery drzwi OT |  |
| 18,13) | Ł.2105 – owiewki na cztery drzwi OT |  |
| 18,14) | Ł.2106 – owiewki na cztery drzwi OT |  |
| 18,15) | Ł.2107 – owiewki na cztery drzwi OT |  |
| 18,16) | Ł.2109 – owiewki na cztery drzwi OT |  |
| 18,17) | Ł.2110 – owiewki na cztery drzwi OT |  |
| 18,18) | Ł.2111 |  |
| 18,19) | Ł.2112 |  |
| 18,20) | Ł.2111 – owiewki na cztery drzwi OT |  |
| 18,21) | Ł.2112 – owiewki na cztery drzwi OT |  |
| NAKŁADKA OZDOBNA |
| 18,1,1) | ŁADA SEDAN 2105 | |
| 18,1,2) | ŁADA SEDAN 2107 | |
| 18,1,3) | ŁADA SAMARA 2108 | |
| 18,1,4) | ŁADA SAMARA 2109 | |
| DEFLEKTOR |
| 18,1,5) | ŁADA OKA | |
